৯৮%
২%
২,০৭৩
২৮
১৪,১৬৪
১,৫৫৭
৫,০০৭
২৬০,৭৯০
৩৫২,১৭৮
১,৮৪৮,৪৮৭
মৃত্যু | ২৮ |
৪৩% |
---|---|---|
আরোগ্য | ২,০৭৩ |
৪% |
শনাক্ত | ১,৫৫৭ |
১০% |
পরীক্ষা | ১৪,১৬৪ |
৮% |
গড়ে প্রতি ৯টি পরীক্ষায় |
গড় | মোট | |
---|---|---|
মৃত্যু | ৩১ | ৯৪ |
আরোগ্য | ২,১৩৫ | ৬,৪০৪ |
শনাক্ত | ১,৬০২ | ৪,৮০৬ |
পরীক্ষা | ১২,৯৩৬ | ৩৮,৮০৮ |
গড়ে প্রতি ৮টি পরীক্ষায় |
গড় | মোট | |
---|---|---|
মৃত্যু | ২৯ | ২০৫ |
আরোগ্য | ২,১৭১ | ১৫,১৯৬ |
শনাক্ত | ১,৫৮৯ | ১১,১২২ |
পরীক্ষা | ১৩,১০৬ | ৯১,৭৪১ |
গড়ে প্রতি ৮টি পরীক্ষায় |
গড় | মোট | |
---|---|---|
মৃত্যু | ৩৩ | ৪৯১ |
আরোগ্য | ২,৪১৪ | ৩৬,২১৭ |
শনাক্ত | ১,৬৫৫ | ২৪,৮১৯ |
পরীক্ষা | ১৩,৫৮৪ | ২০৩,৭৬৩ |
গড়ে প্রতি ৮টি পরীক্ষায় |
গড় | মোট | |
---|---|---|
মৃত্যু | ৩৬ | ১,০৬৬ |
আরোগ্য | ২,৭২৩ | ৮১,৬৯৯ |
শনাক্ত | ১,৯১৯ | ৫৭,৫৮০ |
পরীক্ষা | ১৩,৫২৮ | ৪০৫,৮৩১ |
গড়ে প্রতি ৭টি পরীক্ষায় |
গড় | মোট | |
---|---|---|
মৃত্যু | ২৫ | ৫,০০৭ |
আরোগ্য | ১,৩১১ | ২৬০,৭৯০ |
শনাক্ত | ১,৭৭০ | ৩৫২,১৭৮ |
পরীক্ষা | ৯,২৮৯ | ১,৮৪৮,৪৮৭ |
গড়ে প্রতি ৭টি পরীক্ষায় |
নিস্পত্তির ভিত্তিতে মৃত্যু | ১.৯% |
---|---|
নিস্পত্তির ভিত্তিতে আরোগ্য | ৯৮.১% |
শনাক্তের ভিত্তিতে মৃত্যু | ১.৪% |
শনাক্তের ভিত্তিতে আরোগ্য | ৭৪.১% |
পরীক্ষার ভিত্তিতে শনাক্ত | ১৯.১% |
জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষা | ১.১৬% |